微信:手機同號
手機: 13602678312
地址: 廣東東莞市長安鎮廈邊村七龍路63號
假水膠,又稱仿真水膠,流動性好、消泡性能好; 可常溫固化,固化速度較快; 固化物透明度佳,表面平整、光亮,無氣泡,附著力強; 固化物具有良好的耐溶劑性、韌性及耐黃變性能。適用于工藝品、人造花、人造植物······
產品詳情
假水膠,又稱仿真水膠,流動性好、消泡性能好; 可常溫固化,固化速度較快; 固化物透明度佳,表面平整、光亮,無氣泡,附著力強; 固化物具有良好的耐溶劑性、韌性及耐黃變性能。適用于工藝品、人造花、人造植物及玻璃插花藝術品等產品的灌注; 其它產品的透明硬質灌注或封裝; 假水模型假水膠又稱仿真水膠,假水膠為雙組分環氧樹脂AB膠。流動性好、消泡性能好;可常溫固化,固化速度較快;固化物透明度佳,表面平整、光亮,無氣泡,附著力強;固化物具有良好的耐溶劑性、韌性及耐黃變性能。適用于樓盤模型仿真水、玻璃花卉盤載插花藝術品、滴膠金魚畫等產品的制作。
模型假水水晶膠特點:
1、 假水水晶膠為具柔軟性的環氧樹脂膠,俗稱假水膠,仿真假水膠、流動性好、消泡性能好、自流平;
2、 可常溫或溫固化,固化速度適中;
3、 固化物柔軟性佳,透明度佳、表面平整、光亮,天氣泡,附著力強;
4、 固化物具有良好的耐溶劑性、韌性及耐黃變性能。
項 目 | 單 位 | 數 值 |
硬 度 | shore D | 78~83 |
彎曲強度 | kg/mm2 | 14~15 |
抗拉強度 | kg/mm2 | 12~13 |
抗壓強度 | kg/mm2 | 20~22 |
吸水率25℃ | %24小時 | <0.1 |
誘電率 | 1KHZ | 3.75 |
沖擊強度 | kg/mm2/cm2 | 8.5 |
體積電阻25℃ | ohm-cm | 0.35x10(15) |
表面電阻25℃ | ohm | 0.2x10(14) |
耐電壓25℃ | kv/mm | 15~17 |
型號 | A劑 | B劑 |
顏色 | 透明液體 | 透明液體 |
比重25℃ | 1.07g/cm3 | 0.93g/cm3 |
粘度25℃ | 4300-4700cps | 50-62cps |
保質期25℃ | 12個月 | 12個月 |
說明:產品的參數具體會根據您的使用要求調整,具體請致電網站客服! |
應用領域 | 粘接材料 | 產品特點 | 用途介紹 |
土木建筑 | 混凝土,木,金屬,玻璃,熱固性塑料 | 低黏度,能在潮濕面或者水中固化,低溫固化性 | 混凝土修補(x新舊面的銜接),外墻裂縫修補,嵌板的粘結,下水管道的連接,地板粘結,建筑結構加固; |
電子電器 | 金屬,陶瓷,玻璃,FRP碳纖維等勢固性塑料 | 電絕緣性、耐濕性,耐熱沖擊性,耐熱性,低腐蝕性 | 電子元件,集成電路,液晶屏,光盤,揚聲器,刺頭,鐵芯,電池盒,拋物面天線,印制電路板 |
航空航天 | 金屬,熱固性塑料,FRP(纖維增強塑料) | 耐熱,耐沖擊,耐濕性,耐疲勞,耐輻射線 | 同種金屬,異種金屬的粘接,蜂窩芯和金屬的粘接,復合材料,配電盤的粘接 |
汽車機械 | 金屬,熱固性塑料,FRP | 耐濕性,防銹,油面粘接,耐磨性耐久性(耐疲勞性) | 車身粘接,薄鋼板補強,FRP粘接,機械結構的修復和安裝 |
體育用品 | 金屬,木,玻璃,熱固性塑料,FRP | 耐久性,耐沖擊性 | 滑雪板,高爾夫球桿,網球拍 |
其他 | 金屬,玻璃,陶瓷 | 低毒性,不泛黃 | 文物修補,家庭用 |
相關推薦